Formas de relieve | Macizos | Ahaggar, Tibesti, Abisiria. | ||
Montes | Drakensberg, Thabana, Maromokotro, Pungwe, Kilimanjaro, Elgan, Camerún, Marra, Dras Dasham, Emi Kuossi, Tobat, Tubkal. | |||
Picos más altos | Grebum, Kilimanjaro, kenia, Emi, Kuossi. | |||
hidrografía | Ríos | Vertiente atlántica | Orange, Cubango, congo, Benue, volta, Senegal, Níger. | |
Vertiente mediterránea | Nilo, Chari, Senegal, Níger, volta, Benue. | |||
Vertiente del indico | Nilo, Azul, Shebeli, Rufifi, Kasai, Bonu, Congo, Zambeze, Limpopo. | |||
lagos | Alberto, Victoria, Tanganika, Malawi, Makarikar. | |||
Relieve costero | Cabos | Bon, Palmas, Guardafui, López, Frío, Corrientes, Sta María, buena Esperanza, las Agujas. | ||
Golfos | Guinea | |||
Islas | Océano atlántico | Madeira, Canarias. | ||
Océano indico | Madagascar, Camores |
martes, 28 de septiembre de 2010
ESPACIO GEOGRÁFICO NATURAL
MAPA FISICO DE AFRICA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)