| Matemáticas | Competencia de lectura | Ciencias naturales | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2003 | 2006 | 2000 | 2003 | 2006 | 2000 | 2003 | 2006 | ||||
| 490 (20) | 503 (16) | 504 (14) | 484 (21) | 491 (18) | 495 (14) | 487 (20) | 502 (15) | 516 (8) | ||||
| 520 (9) | 513 (6) | 527 (5) | ||||||||||
| 514 | 536 | 483 | 525 | 476 | 525 | |||||||
| 446 (26) | 493 (20) | 490 (22) | 441 (26) | 479 (23) | 479 (22) | 443 (26) | 483 (24) | 486 (25) | ||||
| 515 (11) | 506 (15) | 505 (13) | 507 (10) | 491 (19) | 490 (16) | 519 (8) | 491 (20) | 511 (12) | ||||
| 529 (7) | 527 (7) | 530 (4) | 494 (17) | 499 (11) | 499 (11) | 496 (18) | 513 (9) | 512 (11) | ||||
| 520 (9) | 529 (6) | 520 (8) | 507 (11) | 507 (9) | 501 (10) | 496 (17) | 509 (11) | 510 (13) | ||||
| 536 (4) | 544 (1) | 548 (1) | 546 (1) | 543 (1) | 547 (2) | 538 (3) | 548 (1) | 563 (1) | ||||
| 517 (10) | 511 (13) | 496 (17) | 505 (14) | 496 (14) | 488 (17) | 500 (12) | 511 (10) | 495 (19) | ||||
| 457 (24) | 466 (26) | 462 (27) | 487 (20) | 476 (25) | 469 (24) | 478 (23) | 483 (24) | 475 (26) | ||||
| 557 (1) | 534 (4) | 523 (6) | 522 (8) | 498 (12) | 498 (12) | 550 (2) | 548 (2) | 531 (3) | ||||
| 533 (6) | 532 (5) | 527 (5) | 534 (2) | 528 (3) | 527 (3) | 529 (5) | 519 (8) | 534 (2) | ||||
| 387 (27) | 385 (29) | 406 (30) | 422 (27) | 400 (29) | 410 (29) | 422 (27) | 405 (29) | 410 (30) | ||||
| - | 538 (3) | 531 (3) | - | 513 (8) | 507 (9) | - | 524 (5) | 525 (6) | ||||
| - | 423 (28) | 424 (29) | - | 441 (28) | 447 (28) | - | 434 (28) | 424 (29) | ||||
| 493 (19) | 483 (24) | 474(25) | 504 (15) | 495 (15) | - | 499 (14) | - | 489 (21) | ||||
viernes, 10 de diciembre de 2010
TABLA PISA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario